レベル | 評価基準 |
---|---|
A | 脆弱性は検出されませんでした。適切なセキュリティ対策が実施されています。 脆弱性が全く検出されなかった場合に該当します。 |
B | 危険度低の脆弱性が存在します。概ね適切なセキュリティ対策が実施されていますが、セキュリティ対策に改善の余地があります。 危険度緊急・高・中の脆弱性が一つも検出されず危険度低の脆弱性が一つ以上検出された場合に該当します。 |
C | 場合によっては機密情報へのアクセスや、情報の改ざん等の深刻な被害を受ける可能性のある危険度中の脆弱性が存在します。セキュリティ対策を実施することが望まれます。危険度緊急・高の脆弱性が一つも検出されず危険度中の脆弱性が一つ以上検出された場合に該当します。 |
D | ネットワーク経由で不正侵入やサービス停止等につながる危険度高の脆弱性が存在します。可能な限り早い段階でセキュリティ対策を実施することが望まれます。 危険度緊急の脆弱性が一つも検出されず危険度高の脆弱性が一つ以上検出された場合に該当します。 |
E | ネットワーク経由で容易に不正侵入、サービス停止、個人情報等の機密情報漏洩に直接つながる危険度緊急の脆弱性が存在します。早急にセキュリティ対策を実施することが望まれます。 危険度緊急の脆弱性が一つ以上検出された場合に該当します。 |
深刻度 | 脆弱性に対して想定される脅威 | CVSS基本値 | 深刻度 | 該当件数 |
---|---|---|---|---|
危険
(レベルIII) |
・リモートからシステムを完全に制御されるような脅威 ・大部分の情報が漏洩するような脅威 ・大部分の情報が改ざんされるような脅威 ・例えば、全てのシステムが停止するようなサービス運用妨害(Dos)、OSコマンドインジェクション、SQLインジェクション、バッファオーバフローによる任意の命令実行など |
7.0~10.0 |
9.0~10.0 |
2 |
8.0~8.9 |
2 | |||
7.0~7.9 |
||||
警告
(レベルII) |
・一部の情報が漏えいするような脅威 ・一部の情報が改ざんされるような脅威 ・サービス停止に繋がるような脅威 ・例えば、クロスサイト・スクリプティング、一部の情報が漏えいするようなディレクトリ・トラバーサル、一部のシステムが停止するようなサービス運用妨害(Dos)など ・その他、レベルIIIに該当するが再現性が低いもの |
4.0~6.9 |
6.0~6.9 |
|
5.0~5.9 |
1 | |||
4.0~4.9 |
||||
注意
(レベルI) |
・攻撃するために複雑な条件を必要とする脅威 ・その他、レベルIIにおける再現性が低いもの |
0.0~3.0 |
3.0~3.9 |
|
2.0~2.9 |
1 | |||
1.0~1.9 |
||||
0.0~0.9 |
お気軽にお電話でも問い合わせください
03-3513-7630
受付:平日 10:00~18:00
Web経由は24時間受付OK。簡単2分で問い合わせ!